El català, la 21a llengua a Ubuntu
Ubuntu és possiblement la distribució Linux més utilitzada. I la que junt amb Fedora està més catalanitzada. Ahir en Jordi Mas ens ensenyava la presència del català a Ubuntu, mitjançant les estadístiques disponibles. Jo li comentava que potser caldria posar-la en el context de les altres llengües.
Doncs bé, he agafat el llistat de les dades d'instal·lació i he triat el paquet language-pack-base de cada llengua com a mesura de la utilització de cadascuna. A partir d'aquí s'instal·len els paquets de llengua del programari, si és que n'hi ha. Si no n'hi ha, és una mesura de la seva demanda. Cal dir que la participació en el programa d'estadístiques d'Ubuntu és voluntari, i per tant té les seves limitacions. En el programa hi ha de l'ordre d'1 milió d'Ubuntus, quan les xifres que corren és que al món hi ha més de 8 milions d'instal·lacions com a mínim.
En total hi ha 150 llengües definides a Ubuntu. El català ocupa la posició 21. Aquí la taula dels 45 primers (a dins de l'apunt la resta):
| Posició | Llengua | Language-pack-base | Instal·lacions | % |
| 1 | Anglès | en | 520819 | 54,699 |
| 2 | Alemany | de | 64069 | 6,729 |
| 3 | Francès | fr | 57006 | 5,987 |
| 4 | Espanyol | es | 56096 | 5,891 |
| 5 | Portugués | pt | 27207 | 2,857 |
| 6 | Italià | it | 26301 | 2,762 |
| 7 | Rus | ru | 20296 | 2,132 |
| 8 | Polonès | pl | 12259 | 1,288 |
| 9 | Xinès | zh | 11019 | 1,157 |
| 10 | Japonès | ja | 9072 | 0,953 |
| 11 | Àrab | ar | 7773 | 0,816 |
| 12 | Holandès | nl | 7734 | 0,812 |
| 13 | Txec | cs | 7421 | 0,779 |
| 14 | Suec | sv | 6723 | 0,706 |
| 15 | Xoses | xh | 6711 | 0,705 |
| 16 | Hindi | hi | 6625 | 0,696 |
| 17 | Bengalí | bn | 6446 | 0,677 |
| 18 | Hongarès | hu | 5863 | 0,616 |
| 19 | Finès | fi | 5103 | 0,536 |
| 20 | Grec | el | 4502 | 0,473 |
| 21 | Català | ca | 4313 | 0,453 |
| 22 | Danès | da | 3424 | 0,360 |
| 23 | Hebreu | he | 2666 | 0,280 |
| 24 | Noruec Bokmal | nb | 2304 | 0,242 |
| 25 | Búlgar | bg | 2284 | 0,240 |
| 26 | Coreà | ko | 2099 | 0,220 |
| 27 | Eslovac | sk | 1864 | 0,196 |
| 28 | Esperanto | eo | 1863 | 0,196 |
| 29 | Afrikaans | af | 1787 | 0,188 |
| 30 | Turc | tr | 1741 | 0,183 |
| 31 | Romanès | ro | 1740 | 0,183 |
| 32 | Bielorús | be | 1647 | 0,173 |
| 33 | Estonià | et | 1628 | 0,171 |
| 34 | Croat | hr | 1619 | 0,170 |
| 35 | Gallec | gl | 1617 | 0,170 |
| 36 | Basc | eu | 1523 | 0,160 |
| 37 | Farsi | fa | 1436 | 0,151 |
| 38 | Ucrainès | uk | 1431 | 0,150 |
| 39 | Bretó | br | 1320 | 0,139 |
| 40 | Irlandès | ga | 1300 | 0,137 |
| 41 | Indonesi | id | 1298 | 0,136 |
| 42 | Gal·lès | cy | 1283 | 0,135 |
| 43 | Bosnià | bs | 1260 | 0,132 |
| 44 | Amaric | am | 1239 | 0,130 |
| 45 | Interlingua | ia | 1206 | 0,127 |
El català se l'instal·len un 0,45% dels usuaris d'Ubuntu. Voleu que el català pugi de posició? Doncs activeu la recopilació anònima de dades anant Sistema>Administració>Fons de programari, pestanya Estadístiques. A més d'utilitzar la Ubuntu en català i no pas altres llengües. El català podria estar més a dalt. Cal que des de la comunitat es posi més emfàsi en utilitzar en català Ubuntu.
Voldria destacar les posicions del gallec (35a), basc (36a) i bretó (39a). L'occità ocupa la posició 101 i l'asturià la 52a. També que una llengua donada per extingida (codi ace), la tenen definida 69 usuaris.
Actualització: N'he fet un gràfic, que sempre és més agraït,
(més gran)
(A dins de l'apunt la resta de llengües)
Aquí hi ha la resta de llengües:
(equivalència llengua-codi de llengua)
| Posició | Llengua | Language-pack-base | Instal·lacions | % |
| 46 | as | 1187 | 0,125 | |
| 47 | az | 1182 | 0,124 | |
| 48 | grc | 1173 | 0,123 | |
| 49 | an | 1142 | 0,120 | |
| 50 | gu | 1141 | 0,120 | |
| 51 | co | 1071 | 0,112 | |
| 52 | Asturià | ast | 1068 | 0,112 |
| 53 | bo | 1056 | 0,111 | |
| 54 | fy | 1056 | 0,111 | |
| 55 | fo | 1048 | 0,110 | |
| 56 | gd | 1041 | 0,109 | |
| 57 | ber | 1037 | 0,109 | |
| 58 | hy | 1034 | 0,109 | |
| 59 | fil | 1032 | 0,108 | |
| 60 | ceb | 1028 | 0,108 | |
| 61 | bua | 1027 | 0,108 | |
| 62 | csb | 1026 | 0,108 | |
| 63 | aa | 1020 | 0,107 | |
| 64 | fur | 1019 | 0,107 | |
| 65 | dz | 999 | 0,105 | |
| 66 | dv | 981 | 0,103 | |
| 67 | lt | 813 | 0,085 | |
| 68 | no | 777 | 0,082 | |
| 69 | lv | 743 | 0,078 | |
| 70 | th | 708 | 0,074 | |
| 71 | la | 602 | 0,063 | |
| 72 | nn | 515 | 0,054 | |
| 73 | sr | 418 | 0,044 | |
| 74 | is | 404 | 0,042 | |
| 75 | vi | 404 | 0,042 | |
| 76 | se | 326 | 0,034 | |
| 77 | mk | 301 | 0,032 | |
| 78 | ms | 287 | 0,030 | |
| 79 | ta | 287 | 0,030 | |
| 80 | jv | 284 | 0,030 | |
| 81 | ml | 283 | 0,030 | |
| 82 | mr | 277 | 0,029 | |
| 83 | ka | 274 | 0,029 | |
| 84 | yi | 267 | 0,028 | |
| 85 | mn | 262 | 0,028 | |
| 86 | ku | 246 | 0,026 | |
| 87 | zu | 242 | 0,025 | |
| 88 | mi | 237 | 0,025 | |
| 89 | si | 229 | 0,024 | |
| 90 | my | 219 | 0,023 | |
| 91 | lo | 215 | 0,023 | |
| 92 | li | 211 | 0,022 | |
| 93 | mg | 204 | 0,021 | |
| 94 | lg | 197 | 0,021 | |
| 95 | ur | 194 | 0,020 | |
| 96 | te | 173 | 0,018 | |
| 97 | tl | 165 | 0,017 | |
| 98 | sq | 164 | 0,017 | |
| 99 | sw | 151 | 0,016 | |
| 100 | pa | 143 | 0,015 | |
| 101 | Occità | oc | 133 | 0,014 |
| 102 | nds | 132 | 0,014 | |
| 103 | lb | 131 | 0,014 | |
| 104 | ne | 124 | 0,013 | |
| 105 | wa | 122 | 0,013 | |
| 106 | km | 116 | 0,012 | |
| 107 | uz | 107 | 0,011 | |
| 108 | wo | 102 | 0,011 | |
| 109 | qu | 99 | 0,010 | |
| 110 | rw | 99 | 0,010 | |
| 111 | tg | 99 | 0,010 | |
| 112 | tk | 98 | 0,010 | |
| 113 | gn | 97 | 0,010 | |
| 114 | kk | 97 | 0,010 | |
| 115 | rm | 95 | 0,010 | |
| 116 | mt | 93 | 0,010 | |
| 117 | yo | 91 | 0,010 | |
| 118 | or | 85 | 0,009 | |
| 119 | ug | 85 | 0,009 | |
| 120 | so | 84 | 0,009 | |
| 121 | sd | 83 | 0,009 | |
| 122 | ky | 81 | 0,009 | |
| 123 | ps | 81 | 0,009 | |
| 124 | ti | 80 | 0,008 | |
| 125 | ln | 78 | 0,008 | |
| 126 | st | 77 | 0,008 | |
| 127 | ts | 76 | 0,008 | |
| 128 | nr | 75 | 0,008 | |
| 129 | om | 75 | 0,008 | |
| 130 | ve | 73 | 0,008 | |
| 131 | sc | 70 | 0,007 | |
| 132 | ace | 69 | 0,007 | |
| 133 | jbo | 62 | 0,007 | |
| 134 | tlh | 61 | 0,006 | |
| 135 | sco | 46 | 0,005 | |
| 136 | byn | 42 | 0,004 | |
| 137 | dsb | 41 | 0,004 | |
| 138 | ht | 41 | 0,004 | |
| 139 | qcv | 40 | 0,004 | |
| 140 | nap | 39 | 0,004 | |
| 141 | nso | 36 | 0,004 | |
| 142 | kab | 35 | 0,004 | |
| 143 | tet | 32 | 0,003 | |
| 144 | mus | 29 | 0,003 | |
| 145 | haw | 22 | 0,002 | |
| 146 | io | 21 | 0,002 | |
| 147 | zza | 21 | 0,002 | |
| 148 | tt | 18 | 0,002 | |
| 149 | cv | 17 | 0,002 | |
| 150 | hil | 17 | 0,002 |
Tot plegat MOLT interessant, i possible gràcies al programari lliure. De Windows és pràcticament impossible que es puguin obtenir dades semblants algun dia.







