
Ahir dimarts va tenir lloc a l’ajuntament del nostre municipi una sessió extraordinària i d’urgència de
En aquest post ens limitarem a detallar diferents augments en les ordenances fiscals per l’any 2008 que aquesta comissió va aprovar. La valoració del nostre grup municipal la penjarem properament.
La proposta de modificació de les ordenances fiscals es va aprovar amb el vot favorable dels grups municipals de
En el ple extraordinari del proper dia 15 d’octubre es donarà compte del dictamen de la comissió informativa i es procedirà a la seva aprovació provisional.
CONCEPTE | IMPORTS VIGENTS | PROPOSTA INCREMENT | % INCREMENT |
a) IBI URBANA | 0,7 | 0,9 | 29 % |
(També s’ha de tenir en compte que està previst l’augment dels valors cadastrals un 2%) |
|
|
|
b) IMPOST SOBRE VEHICLES |
|
|
|
1. Turismes |
|
|
|
De menys 8 cavalls fiscals | 18,01 € | 25 € | 38,8 % |
De | 47,70 € | 60 € | 25,8 % |
De | 99,82 € | 120 € | 20,2 % |
De | 125,42 € | 150 € | 19,6 % |
De més de 20 CF | 160,66 € | 224 € | 39,4 % |
2. Camions – furgonetes |
|
|
|
De menys de | 59,48 € | 66,14 € | 11,2 % |
De | 116,59 € | 129,63 € | 11,2 % |
De | 166,55 € | 185,19 € | 11,2 % |
De més de | 207,57 € | 230,79 € | 11,2 % |
3. Motocicletes |
|
|
|
Ciclomotors | 6,57 € | 7,31 € | 11,3 % |
Fins a 125 cc | 6,57 € | 8,10 € | 23,4 % |
De + | 10,65 € | 15,00 € | 41 % |
De + | 21,30 € | 30,00 € | 41 % |
De + | 43,28 € | 60,00 € | 38 % |
De + 1000 cc | 85,43 € | 121,00 € | 41 % |
c) TAXA CALVEGUERAM |
|
|
|
Habitatges | 31,95 € | 35,53 € | 11,2 % |
d) TAXA ESCOMBRERIES |
|
|
|
Habitatges fins a 2 persones | 121,40 € | 134,98 € | 11 % |
Habitatges més de 2 persones | 152,11 € | 169,13 € | 11 % |
e) TAXA AIGUA |
|
|
|
Fins a 50 m3/trimestre | 0,667 € | 0,667 € | 0 % |
De | 0,986 € | 0,986 € | 0 % |
De | 1,265 € | 1,29 € | 2 % |
Excés de 150 m3/trimestre | 1,38 € | 1,43 € | 3,5 % |
Drets escomesa | 300,51 € | 324,41 € | 8 % |
f) SERVEI LLAR D’INFANTS |
|
|
|